| Loại/xuất xứ | Giá | +/- |
| Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao | ||
| Thai 100% B | 485-495 | ↔ |
| Viet 5% | 360-370 | ↔ |
| Indian 5% | 440-450 | ↔ |
| Paki 5% | 475-485 | ↔ |
| US 4% | 610-620 | ↔ |
| Uruguay 5% | 620-630 | ↔ |
| Argentina 5% | 620-630 | ↔ |
| Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp | ||
| Thai 25% | 460-470 | ↔ |
| Viet 25% | 335-345 | ↔ |
| Paki 25% | 420-430 | ↔ |
| Indian 25% | 395-405 | ↔ |
| US 15% | 600-610 | ↔ |
| Gạo đồ hạt dài | ||
| Thai 100% | 530-540 | ↓ |
| Paki 5% | 445-455 | ↔ |
| Indian 5% | 420-430 | ↔ |
| US 4% | 620-630 | ↔ |
| Brazil 5% | 605-615 | ↔ |
| Uruguay 5% | NQ | ↔ |
| Gạo thơm hạt dài | ||
| Thai Hom Mali 92% | 1055-1065 | ↔ |
| Viet 5% | 515-525 | ↔ |
| Indian basmati 2% | 1515 -1525 | ↔ |
| Paki basmati 2% | NQ | ↔ |
| Gạo tấm | ||
| Thai A1 super | 445-455 | ↔ |
| Viet 100% tấm | 325-335 | ↔ |
| Paki 100% tấm | 370-380 | ↔ |
| Indian 100% tấm | 320-330 | ↔ |
(Vinanet/Oryza)
0 comments:
Post a Comment